Hinweis

Sollten Sie einen Fehler entdecken oder eine Anregung haben, würden wir uns über einen » Hinweis per E-Mail freuen.


Logo der technischen Universität Dortmund

Didaktikpool

In dieser Sektion finden Sie didaktische Materialien, geordnet nach Stufen und Themen

Hier sehen Sie eine Übersicht über die Bereiche des Didaktikpools und die jeweils vorhandenen Einträge. Klicken Sie auf eine Zahl, um sich die Einträge anzeigen zu lassen. Sie haben eigene didaktische Materialien? Klicken Sie hier für eine Vorlage für den Didaktikpool.

 Elementarbereich Primarstufe Sek I Sek II (adaptierte) Lernmaterialien
Allgemeine Hinweise und Materialien 4 9 8 7 3
Berufliche Bildung 0 0 0 3 0
Biologie 0 1 7 1 2
Chemie 0 0 11 8 2
Computernutzung/Informatik 0 11 20 19 0
Deutsch 5 33 12 1 13
Fremdsprachen 0 2 2 1 2
Geographie/Erdkunde 0 1 5 2 1
Geschichte 0 0 1 1 0
Hauswirtschaft 0 0 1 1 0
Kunst 4 10 9 5 0
Mathematik 6 50 36 17 26
Musik 1 6 6 5 0
Physik 0 0 1 1 0
Politik 0 0 1 1 0
Punktschrift 4 15 13 7 3
Religion 0 3 1 0 0
Soziales Lernen 2 11 7 0 0
Sachunterricht 0 14 5 0 0
Sport 0 5 5 2 0
Technisches Werken 0 1 2 1 2
Spiele 27 45 11 2 14
Selbstständigkeit (in der Schule) 0 1 1 1 0
Sehbehinderung 5 11 8 7 0
Blindheit 4 9 7 4 0
Skripten: Diagnostik, Examensarbeiten, Studien, didaktische Texte, ... 6 30 27 14 0
Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, Stuttgart
Logo ISaR

Das Projekt ISaR - Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehschädigung an Regelschulen

Flagge-Deutschland